District | Charge(1kg) | Charge(2kg) | Charge(3kg) |
---|---|---|---|
Dhaka | 30 | 40 | 50 |
Faridpur | 30 | 40 | 50 |
Gazipur | 30 | 40 | 50 |
Gopalganj | 30 | 40 | 50 |
Jamalpur | 30 | 40 | 50 |
Kishoreganj | 30 | 40 | 50 |
Madaripur | 30 | 40 | 50 |
Manikgonj | 30 | 40 | 50 |
Munshiganj | 30 | 40 | 50 |
Mymensingh | 30 | 40 | 50 |
Narayanganj | 30 | 40 | 50 |
Narshingdi | 30 | 40 | 50 |
Netrokona | 30 | 40 | 50 |
Rajbari District | 30 | 40 | 50 |
Shariatpur | 30 | 40 | 50 |
Sherpur | 30 | 40 | 50 |
Tangail | 30 | 40 | 50 |
District | Charge(1kg) | Charge(2kg) | Charge(3kg) |
---|---|---|---|
Bandarban | 30 | 40 | 50 |
Brahmanbaria | 30 | 40 | 50 |
Chandpur | 30 | 40 | 50 |
Chattogram | 30 | 40 | 50 |
Comilla | 30 | 40 | 50 |
Coxsbazar | 30 | 40 | 50 |
Feni | 30 | 40 | 50 |
Khagrachori | 30 | 40 | 50 |
Lakshmipur | 30 | 40 | 50 |
Noakhali | 30 | 40 | 50 |
Rangamati | 30 | 40 | 50 |
District | Charge(1kg) | Charge(2kg) | Charge(3kg) |
---|---|---|---|
Hobiganj | 30 | 40 | 50 |
Moulvibazar | 30 | 40 | 50 |
Sunamganj | 30 | 40 | 50 |
Sylhet | 30 | 40 | 50 |
District | Charge(1kg) | Charge(2kg) | Charge(3kg) |
---|---|---|---|
Dinjpur | 30 | 40 | 50 |
Gaibandha | 30 | 40 | 50 |
Kurigram | 30 | 40 | 50 |
Lalmonihat | 30 | 40 | 50 |
Nilphamari | 30 | 40 | 50 |
Panchagarh | 30 | 40 | 50 |
Rangpur | 30 | 40 | 50 |
Thakurgaon | 30 | 40 | 50 |
District | Charge(1kg) | Charge(2kg) | Charge(3kg) |
---|---|---|---|
Barguna | 30 | 40 | 50 |
Barishal | 30 | 40 | 50 |
Bhola | 30 | 40 | 50 |
Jhalokathi | 30 | 40 | 50 |
Patuakhali | 30 | 40 | 50 |
Pirojpur | 30 | 40 | 50 |
District | Charge(1kg) | Charge(2kg) | Charge(3kg) |
---|---|---|---|
Bogra | 30 | 40 | 50 |
Chapinawabganj | 30 | 40 | 50 |
Joypurhut | 30 | 40 | 50 |
Naogaon | 30 | 40 | 50 |
Natore | 30 | 40 | 50 |
Pabna | 30 | 40 | 50 |
Rajshahi | 30 | 40 | 50 |
Sirajganj | 30 | 40 | 50 |
District | Charge(1kg) | Charge(2kg) | Charge(3kg) |
---|---|---|---|
Bagherhat | 30 | 40 | 50 |
Chuadanga | 30 | 40 | 50 |
Jassore | 30 | 40 | 50 |
Jinaidaha | 30 | 40 | 50 |
Khulna | 30 | 40 | 50 |
Magura | 30 | 40 | 50 |
Meherpur | 30 | 40 | 50 |
Narail | 30 | 40 | 50 |
Satkhira | 30 | 40 | 50 |
We guarantee the fastest service nationwide for any of your logistics needs
Coverage Areas